| CITROËN BERLINGO FURGON 2004 |
| Typ | 1.9D (780 kg) | 1.9D (592 kg) |
| Wersja | 780 kg - 2 miejsca, ciężarowy | 592 kg - 2 miejsca, ciężarowy |
| Silnik |
Charakterystyka
| Czterocylindrowy, rzędowy, usytuowany z przodu w poprzek pojazdu. |
| Rodzaj | Diesel |
| Pojemność skokowa (cm3) | 1868 |
| Średnica x skok (mm) | 82,8 x 88 |
| Moc maksymalna w KW wg UE (KM wg DIN) | 51 (71) |
| przy obr/min | 4600 |
| Moment obrotowy maksymalny w Nm wg UE | 125 |
| przy obr/min | 2500 |
| SKRZYNIA BIEGÓW | mechaniczna, 5 biegów |
| Układ kierowniczy |
Liczba obrotów kierownicy między skrajnymi położeniami
| 3.3 |
| Wspomaganie kierownicy | Seryjne |
Promień zawracania między krawężnikami (m)
| 5.65 |
| Zawieszenie - Układ hamulcowy - Opony |
| zawieszenie przednie | Niezależne - typu MacPherson, trójkątne wahacze dolne, sprężyny spiralne i stabilizator. |
| zawieszenie tylne | Niezależne - wahacze wleczone, drążki skrętne ustawione poprzecznie, amortyzatory hydrauliczne poziome, stabilizator osi tylnej. |
| Hamulce | Wspomagane podciśnieniowo, korektor siły hamowania osi tylnej |
| Przednie | Tarczowe |
| Tylne | Bębnowe z automatyczną regulacją szczęk hamulcowych. |
| Opony | 175/65 R14 |
| Wymiary i pojemności |
| Ilość miejsc | 2 |
| Objętość pomieszczenia ładunkowego (m3) (1) | 3 |
| Masy (kg) |
| Masa własna bez kierowcy wg UE (2) | 1175 | 1163 |
| Ładowność (z kierowcą) (3) | 780 | 592 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1955 | 1755 |
| Dopuszczalna masa przyczepy (bez hamulców - z hamulcami) | 500-1100 |
| Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy - na bagażnik dachu | 70-100 |
| Osiągi (bez pasażerów i ładunku) |
| Prędkość maksymalna (km/godz) | 142 |
| 0 - 100 km/godz (sek) | 16.5 |
| ZUŻYCIE PALIWA wg norm UE (w litrach na 100 km) |
| Cykl miejski | 8.8 |
| Cykl pozamiejski | 5.7 |
| Wartość uśredniona | 6.9 |
| Olej napędowy - Pojemność zbiornika paliwa (w litrach) | 60 |
Niektóre parametry techniczne mogą odbiegać od podanych ze względu na to, że wskazane wartości były zrealizowane przy testach w typowych (normalnych) warunkach, a zamiana warunków klimatycznych, drogowych może wpływać na zmiany tych parametrów |